|  | | $0.999630.00% | $1.27B | 3.84M / 4.05M | $358.44M−1.70% | $8.01B | | 5y |
|  | | $86.97+1.50% | $18.90M | 25.3K / 202.4K | $74.66M+2.50% | $74.66M | | 8d |
|  | | $63,237.63−0.75% | $12.58M | 64.0K / 62.9K | $29.62M−0.62% | $150.16M | | 3y |
|  | | $0.0025795−5.35% | $23.89M | 143.1K / 141.9K | $29.54M−2.81% | $1.18B | | 1y |
|  | | $0.99872−0.01% | $204.89M | 476.7K / 485.8K | $24.98M−12.59% | $3.83B | | 3mo |
|  cbBTCCoinbase Wrapped BTC
| | $63,129.73−1.39% | $61.53M | 112.7K / 106.2K | $19.04M−1.32% | $200.40M | | 2y |
|  | | $1,766.61−1.99% | $12.72M | 45.6K / 47.2K | $15.77M−1.10% | $79.86M | | 3y |
|  | | $0.94713−0.59% | $6.26M | 25.7K / 26.4K | $13.70M−0.30% | $266.96M | | 1y |
|  | | $1.40−0.52% | $2.70M | 29.7K / 27.1K | $13.17M+0.16% | $379.10M | | 4y |
|   | | $0.026736−0.61% | $182.98K | 1,600 / 1,979 | $11.64M+0.28% | $26.74M | | 1y |
|  | | $0.0000023263−0.10% | $561.03K | 17.2K / 17.1K | $5.70M−0.01% | $204.70M | | 3y |
|  | | $919.30−1.33% | $37.73M | 72.7K / 74.8K | $4.55M−12.04% | $100.45M | | 1y |
|   | | $0.086247−1.97% | $904.05K | 11.7K / 12.2K | $4.41M−0.29% | $86.24M | | 2y |
|  | | $67.10−1.45% | $17.69M | 44.0K / 47.1K | $4.40M−9.51% | $43.44M | | 1y |
|   | collecting | $0.00000021137−96.90% | $79.60 | 42 / 34 | $4.36M0.00% | $211.37 | | 7d |
|   | | $0.00284130.00% | $0.01 | 1 / 0 | $4.36M0.00% | $2.84M | | 6d |
|  | | $0.011405−2.38% | $440.53K | 3,861 / 4,112 | $4.34M−0.78% | $101.20M | | 4mo |
|  | | $0.13319+0.46% | $226.33K | 4,648 / 4,723 | $4.19M+1.28% | $133.04M | | 2y |
|  | | $3.73+0.93% | $3.64M | 39.0K / 38.6K | $4.01M+0.38% | $687.38M | | 2y |
|   | | $0.26868+2.19% | $4.98M | 12.9K / 13.1K | $3.88M+1.78% | $152.05M | | 1y |
|  | | $1.01+0.50% | $2.50M | 11.7K / 12.5K | $3.77M+2.45% | $251.78M | | 8mo |
|  TTWOTake-Two Interactive Software - Backpack Securit…
| | $219.77+7.42% | $325.23M | 2.32M / 2.38M | $3.67M+25.89% | $6.07M | | 2mo |
|  SPCXSpaceX - Backpack Securities
| | $144.05+1.95% | $26.07M | 141.1K / 145.8K | $3.45M+1.45% | $12.94M | | 5mo |
|   | | $8.43+73999.00% | $3.28M | 620 / 63 | $3.31M+42.11% | $8.43B | | 2h |
|   | | $4.76+103.10% | $2.98M | 5,121 / 115 | $3.03M+2.28% | $4.76B | | 1h |
|  | | $0.31761−0.01% | $59.93K | 488 / 343 | $2.84M−0.15% | $15.88M | | 1y |
|   | | $5.54+9.41% | $2.65M | 196 / 22 | $2.68M+4.48% | $5.54B | | 1h |
|  | | $731.70−0.14% | $7.09M | 36.1K / 35.9K | $2.57M−1.85% | $70.20M | | 9mo |
|   | collecting | —0.00% | $0 | 0 / 0 | $2.54M0.00% | — | | 2mo |
|   | | $0.061733+0.81% | $2.10M | 10.3K / 10.4K | $2.28M+1.15% | $29.03M | | 2y |
|  | | $0.31297−0.15% | $398.76K | 6,648 / 6,865 | $2.17M+0.58% | $24.29M | | 2y |
|  | | $152.02−1.35% | $42.69M | 214.4K / 215.9K | $2.16M+0.40% | $71.52M | | 1y |
|  | | $0.1567−4.00% | $2.68M | 16.8K / 16.1K | $1.96M−7.09% | $139.61M | | 1y |
|   | | $2.71+2.02% | $1.85M | 143 / 26 | $1.87M+1.58% | $2.71B | | 2h |
|   | | $0.021145+95.16% | $12.19M | 39.1K / 34.6K | $1.84M+41.58% | $21.14M | | 2y |
|  | | $0.042226−4.33% | $3.24M | 27.3K / 24.6K | $1.76M−14.91% | $32.63M | | 3mo |
|   | | $0.28813−1.78% | $3.41K | 213 / 215 | $1.54M−0.17% | $288.13M | | 1y |
|  | | $0.0047137+1.80% | $3.98M | 25.6K / 26.5K | $1.54M+2.28% | $361.65M | | 11mo |
|  | | $659.97+0.60% | $3.52M | 18.7K / 18.0K | $1.45M+2.77% | $55.87M | | 9mo |
|   neetNotInEmploymentEducationTraining
| | $0.026184−3.86% | $524.91K | 5,355 / 4,198 | $1.24M−2.84% | $26.18M | | 1y |
|  wNEARWrapped NEAR fungible token
| | $3.24+1.77% | $2.93M | 20.6K / 20.4K | $1.23M+4.87% | $9.85M | | 11mo |
|  | | $0.06395−7.75% | $742.39K | 15.9K / 15.4K | $1.18M−1.36% | $18.23M | | 9mo |
|   | | $0.022441+5.10% | $176.17K | 1,820 / 1,579 | $1.14M+3.74% | $22.44M | | 2y |
|  ANTHROPICAnthropic PreStocks
| | $87.57−8.93% | $14.74M | 158.0K / 166.3K | $1.10M−6.50% | $6.73M | | 10mo |
|  | | $0.022674−2.10% | $258.13K | 1,944 / 1,922 | $1.02M+0.09% | $22.65M | | 1y |
|   | | $0.042475+1.65% | $750.75K | 5,359 / 6,343 | $1.01M+1.30% | $42.36M | | 5mo |
|   mihaoni hao cat
| | $0.0076987−28.43% | $7.65M | 34.9K / 34.6K | $986.39K−13.48% | $7.24M | | 24d |
|   DCTYDacityCoin
| | $0.011951+25594.15% | $35.93M | 127.4K / 113.3K | $936.36K+12199.88% | $11.30M | | 2h |
|   | | $0.58236+13357.10% | $885.02K | 894 / 76 | $867.86K−1.81% | $582.35M | | 11h |
|  | | $78.78−3.27% | $48.69K | 2,031 / 1,094 | $743.30K−1.72% | $3.42M | | 2mo |
|   BTCBig Titty Coin
| | $0.0012746−19.39% | $736.88K | 21.6K / 23.9K | $741.59K−6.08% | $1.26M | | 2mo |
|   | | $0.40422+1.71% | $715.82K | 63 / 16 | $722.09K+0.37% | $404.22M | | 1h |
|  | | $1,058.29−9.50% | $215.89K | 2,032 / 2,651 | $691.74K−3.39% | $2.49M | | 1mo |
|  | | $0.060151−5.62% | $82.13K | 804 / 917 | $676.97K−2.05% | $27.68M | | 2y |
|   GRIFFAINtest griffain.com
| | $0.0098824+3.12% | $211.28K | 1,185 / 1,005 | $674.43K+2.27% | $9.88M | | 1mo |
|   | | $0.3434−0.22% | $673.46K | 36 / 14 | $665.22K−1.69% | $343.40M | | 6h |
|   | | $0.34035+11.06% | $145.63K | 4,160 / 1,563 | $662.90K+5.72% | $340.35M | | 1d |
|  | | $0.0016302+2.30% | $49.27K | 845 / 589 | $657.69K+2.54% | $15.66M | | 2y |
|  NVDANvidia - Backpack Securities
| | $152.44−1.16% | $12.09M | 38.1K / 39.8K | $643.95K−12.39% | $2.83M | | 26d |
|  | | $506.55+1.06% | $2.15M | 19.0K / 19.7K | $637.07K−3.50% | $53.49M | | 1y |
|   | | $0.0067717−1.06% | $526.04K | 2,516 / 3,177 | $631.90K−0.10% | $6.77M | | 1y |
|  | | $353.11+0.58% | $563.69K | 7,931 / 8,098 | $627.94K+2.23% | $54.50M | | 1y |
|  | collecting | —−100.00% | $37.05K | 106 / 192 | $610.41K−1.07% | — | | 1mo |
|  TSLATesla - Backpack Securities
| | $384.90+1.14% | $642.27K | 3,870 / 3,885 | $599.16K+3.55% | $854.62K | | 28d |
|  | | $501.56−1.64% | $929.80K | 9,195 / 9,159 | $582.48K−6.16% | $1.72M | | 6mo |
|  | | $0.0011746+33.22% | $1.00K | 112 / 106 | $578.97K−0.22% | $1.17M | | 1y |
|   ACTAct I : The AI Prophecy
| | $0.0088189+0.91% | $97.30K | 1,348 / 1,224 | $577.94K+1.25% | $8.36M | | 2y |
|  | | $0.9887+0.14% | $356.79K | 4,524 / 4,467 | $546.16K−1.16% | $1.42M | | 2mo |
|  wECXWrapped ECX
| | $40.57−0.65% | $21.24K | 131 / 252 | $510.70K−0.55% | $1.91M | | 1mo |
|  | | $615.45−1.04% | $636.94K | 4,908 / 5,315 | $501.78K−6.17% | $44.67M | | 1y |
|  | | $141.600.00% | $216.04K | 1,951 / 2,175 | $498.00K+1.02% | $1.57M | | 2mo |
|  | | $0.042589−3.78% | $593.52K | 1,190 / 1,230 | $497.36K−0.08% | $42.59M | | 15d |
|   | | $0.19099+61.49% | $279.44K | 171.7K / 1,239 | $496.05K+28.49% | $190.99M | | 1d |
|   CLAUDIAClaudia
| | $0.0065983+18.86% | $2.48M | 13.0K / 13.2K | $480.83K+7.56% | $6.24M | | 1mo |
|  | | $26.36+4.20% | $511.23K | 4,051 / 3,895 | $478.87K+10.70% | $19.07M | | 3mo |
|  | | $273.40−1.08% | $325.43K | 3,029 / 3,123 | $461.47K−8.79% | $15.25M | | 1y |
|   | | $0.096539+20.24% | $33.81K | 7,751 / 7 | $441.74K+11.68% | $96.54M | | 2d |
|  | | $342.34−3.07% | $1.21M | 9,938 / 10.6K | $430.37K−18.87% | $39.80M | | 9mo |
|   HODLERDiamond APE
| | $0.014437+1.72% | $150.74K | 75 / 99 | $430.06K+43.52% | $1.79M | | 9d |
|   DCTYDacityCoin
| | $0.14165+6659.92% | $422.40K | 24 / 14 | $428.11K+0.17% | $141.65M | | 2h |
|   | | $0.14181+30.86% | $234.19K | 14.1K / 1,439 | $427.60K+15.61% | $141.80M | | 1d |
|   | | $0.0028607−1.74% | $304.62K | 1,584 / 1,689 | $425.21K−2.94% | $2.86M | | 2mo |
|  DJTTrump Media & Technology Group Corp. Common Stoc…
| | $4.07+0.89% | $812.97K | 6,370 / 6,709 | $416.63K−2.61% | $761.72K | | 2mo |
|   | | $0.12637+6205.72% | $410.41K | 901 / 84 | $403.67K−1.20% | $126.37M | | 10h |
|   | | $0.015925−12.95% | $483.84K | 3,450 / 2,411 | $388.33K−6.01% | $9.04M | | 1mo |
|   | | $0.075434+2.45% | $375.43K | 333 / 19 | $380.44K+0.63% | $75.43M | | 3h |
|   | | $0.10773+5755.73% | $412.11K | 5,803 / 474 | $372.54K−0.65% | $107.73M | | 17h |
|  AMZNAmazon - Backpack Securities
| | $266.73+3.83% | $170.84K | 1,654 / 1,541 | $368.17K+8.71% | $288.41K | | 26d |
|   EXENExxon Energy Network
| | $0.10488+13.65% | $123.75K | 4,186 / 2,789 | $367.61K+7.71% | $104.88M | | 3d |
|   | | $0.10418+5571.75% | $371.86K | 427 / 37 | $365.77K−2.28% | $104.18M | | 10h |
|   | | $0.10396+5580.36% | $371.52K | 438 / 57 | $365.39K−2.03% | $103.96M | | 10h |
|  NEURALINKNeuralink PreStocks
| | $368.20−0.63% | $37.50K | 286 / 712 | $361.67K−3.68% | $844.89K | | 5mo |
|  | | $0.058834−0.26% | $714.46K | 5,774 / 6,167 | $351.39K+11.55% | $1.13M | | 2mo |
|   | | $0.093646+4.46% | $349.42K | 1,326 / 736 | $347.48K+2.97% | $93.64M | | 1h |
|   | | $0.0012534−0.77% | $55.48K | 570 / 538 | $341.27K−0.91% | $1.25M | | 9mo |
|   KimchiAura Final Boss
| | $0.0018134+0.60% | $67.52K | 424 / 506 | $333.76K−0.11% | $1.81M | | 28d |
|   | | $0.0039136+5.13% | $284.21K | 2,323 / 2,308 | $332.71K+3.53% | $3.89M | | 1mo |
|  | | $0.0014387+3.75% | $56.87K | 904 / 820 | $324.38K+2.09% | $14.39M | | 1y |
|  GOOGLAlphabet - Backpack Securities
| | $282.32+0.14% | $102.60K | 1,144 / 1,294 | $291.32K−1.34% | $419.76K | | 23d |
|   METAMeta Platforms - Backpack Securities
| | $616.13−0.42% | $364.48K | 1,915 / 1,982 | $286.85K−1.54% | $979.36K | | 28d |